Der boerse.de-Weltfonds hat sich das Ziel gesetzt, risikoreduziert systematische Trendgewinne zu erzielen, denn starke Champions-Trends gibt es (fast) immer. Anlegern, die ein passives Einkommen anstreben, steht sogar eine Weltfonds-Tranche zur Verfügung, in der monatlich jeweils 0,25% ausgeschüttet werden.
Denn der boerse.de-Weltfonds vereint mit der transparenten, regelbasierten und innovativen zweistufigen Anlagestrategie Champions-BOTSI unseres Erachtens das Beste aus zwei Anlagewelten – die boerse.de-Performance-Analyse zur Identifikation von Champions-Aktien und den BOTSI®-Advisor zur wissenschaftlich fundierten Selektion der trendstärksten Champions-Aktien.
Der Champions-Fonds für systematische Trendgewinne
Anlagevolumen
Stand 29. April 2026
Gezeichnete Fonds-Anteile
Stand 29. April 2026
boerse.de-Weltfonds Strategie
In diese 15 Champions investiert der
boerse.de-Weltfonds als Basisinvestment
+26% p.a.
seit 2004
+30% p.a.
seit 2001
+35% p.a.
seit 2003
+11% p.a.
seit 2000
+24% p.a.
seit 2009
+13% p.a.
seit 2009
+16% p.a.
seit 2008
+11% p.a.
seit 1991
+15% p.a.
seit 1996
+26% p.a.
seit 2008
+17% p.a.
seit 2003
+51% p.a.
seit 2009
+21% p.a.
seit 2009
+23% p.a.
seit 2009
+14% p.a.
seit 2007
Die aufgeführten Champions befinden sich im jetzigen Portfolio des Fonds.
Wertentwicklung
| seit Börsenstart | 1 Woche | 30 Tage | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
|
boerse.de-Weltfonds ausschüttend WKN: A2PZMU |
10,95% | 0,38% | 6,96% | -1,36% | 8,55% |
|
boerse.de-Weltfonds thesaurierend WKN: A2JNZK |
25,46% | 0,38% | 6,98% | 1,28% | 18,45% |
| 30.04.25 - 30.04.26 | 30.04.24 - 30.04.25 | 30.04.23 - 30.04.24 | 30.04.22 - 30.04.23 | 30.04.21 - 30.04.22 | 30.04.20 - 30.04.21 | 30.04.19 - 30.04.20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
boerse.de-Weltfonds ausschüttend WKN: A2PZMU | -1,36% | -4,64% | 15,40% | -1,78% | -5,79% | n.v. | n.v. |
|
boerse.de-Weltfonds thesaurierend WKN: A2JNZK | 1,28% | -1,45% | 18,67% | 1,25% | -2,85% | 15,66% | -8,97% |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
boerse.de-Weltfonds ausschüttend WKN: A2PZMU | -15,16% | 21,34% | 10,33% | -20,23% | 14,80% | 5,37% | n.v. |
|
boerse.de-Weltfonds thesaurierend WKN: A2JNZK | -12,31% | 24,29% | 14,37% | -17,36% | 19,83% | -8,78% | 14,44% |
Die Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
boerse.de-Weltfonds Ausschüttungen
Den boerse.de-Weltfonds gibt es in einer thesaurierenden und in einer ausschüttenden Tranche, deren Anleger monatlich bislang 0,25% erhalten, also jährlich 3% des Anlagevolumens!
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,25€ | 0,25€ | 0,25€ | 0,26€ | 0,26€ | 0,26€ | 0,26€ | 1,79€ | |||||
| 2021 | 0,26€ | 0,26€ | 0,26€ | 0,27€ | 0,28€ | 0,27€ | 0,28€ | 0,29€ | 0,29€ | 0,28€ | 0,29€ | 0,29€ | 3,32€ |
| 2022 | 0,30€ | 0,27€ | 0,26€ | 0,28€ | 0,27€ | 0,25€ | 0,25€ | 0,27€ | 0,26€ | 0,25€ | 0,26€ | 0,25€ | 3,17€ |
| 2023 | 0,24€ | 0,24€ | 0,24€ | 0,24€ | 0,26€ | 0,26€ | 0,26€ | 0,26€ | 0,27€ | 0,26€ | 0,25€ | 0,27€ | 3,05€ |
| 2024 | 0,27€ | 0,28€ | 0,30€ | 0,30€ | 0,29€ | 0,30€ | 0,32€ | 0,30€ | 0,31€ | 0,31€ | 0,31€ | 0,33€ | 3,62€ |
| 2025 | 0,32€ | 0,33€ | 0,32€ | 0,30€ | 0,28€ | 0,28€ | 0,28€ | 0,28€ | 0,27€ | 0,27€ | 0,28€ | 0,28€ | 3,49€ |
| 2026 | 0,27€ | 0,27€ | 0,27€ | 0,26€ | 1,07€ |
boerse.de-Weltfonds Fakten
| Aktieninvestments ausschließlich in Champions! |
| Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickelte Anlagestrategie! |
| Zweistufiges Anlagekonzept von Thomas Müller und Prof. Dr. Hubert Dichtl! |
| Sparplanfähig! |
| Kauf ohne Ausgabeaufschlag* an der Börse Stuttgart! |
| Rechtlich geschütztes Sondervermögen! |
| 0,25% monatliche Ausschüttung in der ausschüttenden Tranche! |
| Mit dem Ziel der Risikoreduktion konzipiert! |
boerse.de-Weltfonds Eckdaten
| Initiator | boerse.de Finanzportal GmbH |
| Fondsmanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH |
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Wertpapiergattung | Mischfonds |
| Risikoklasse | 4 von 7 (mittleres Risiko) |
| Anlageregion | Weltweit |
| Anlagefokus | 100 Champions-Aktien |
| Anlagestil | Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung |
| Adjustierung | Monatlich |
| Readjustierung | Laufend |
| Referenzwährung | EUR |
| Mindestanlage | 1 Fondsanteil |
| Sparplanfähigkeit | Ja |
| Ausschüttende Tranche: | |
| WKN | A2PZMU |
| ISIN | LU2115466117 |
| Ausschüttung | Monatlich 0,25% |
| Handelsstart | 15. Mai 2020 |
| Ausgabeaufschlag | 0% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 2,0% |
| Transaktionskosten* | 0,3% |
| Erfolgsgebühren** | 1,1% |
| Thesaurierende Tranche: | |
| WKN | A2JNZK |
| ISIN | LU1839896005 |
| Handelsstart | 22. Oktober 2018 |
| Ausgabeaufschlag | 0% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 1,9% |
| Transaktionskosten* | 0,3% |
| Erfolgsgebühren** | 1,1% |
|
* Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres ** Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre Weitere Informationen finden Sie in den Basisinformationsblättern und dem Verkaufsprosekt |
|
boerse.de-Weltfonds Basisinvestment-Portfolio
Der boerse.de-Weltfonds investiert das Anlagevolumen von 75 Millionen Euro zweistufig und ist mit einem Anteil von 50% des Gesamtportfolios in diesen 15 Top-Champions als Basisinvestment investiert:
| Champion | Stückzahl | Kurs in EUR | Wert in EUR |
|---|---|---|---|
| Alphabet A (ex GOOGLE) | 20.205 | 299,08 | 6.042.973 |
| Amazon | 12.894 | 224,81 | 2.898.729 |
| Nvidia | 15.495 | 178,84 | 2.771.119 |
| Microsoft | 7.201 | 362,77 | 2.612.328 |
| MSCI Inc. | 5.035 | 511,20 | 2.573.909 |
| Visa | 8.909 | 286,19 | 2.549.708 |
| Nasdaq Inc. | 31.845 | 78,01 | 2.484.091 |
| Deutsche Börse | 9.309 | 265,10 | 2.467.816 |
| Apple | 10.591 | 230,91 | 2.445.526 |
| Cintas | 16.028 | 148,67 | 2.382.879 |
| S&P Global | 6.368 | 370,23 | 2.357.652 |
| Walmart | 21.481 | 109,41 | 2.350.155 |
| Berkshire Hathaway B | 5.647 | 406,29 | 2.294.335 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 4.953 | 448,45 | 2.221.173 |
| McDonald's | 8.815 | 247,92 | 2.185.437 |
549 Millionen Anlagevolumen
in den Rosenheimer Investmentalternativen!
Der Champions-Club für Champions-Anleger
Wenn sich auch in Ihrem Depot boerse.de-Fonds befinden, dann können Sie jetzt Mitglied im boerse.de-Investoren-Club werden! Info.
Mittlerweile haben mehr als 10.000 Anlegerinnen und Anleger 549 Millionen Euro in die boerse.de-Investmentalternativen investiert.
Nur für Mitglieder im boerse.de-Investoren-Club:
- Freischaltung für die Investorenbereiche der boerse.de-Fonds!
- Detaillierte Übersichten zu den Fonds-Investments exklusiv!
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Performance-Checks kostenlos!
- Ausführlicher Depot-Check kostenlos!
- Eine kultige Börsentasse nach Wahl!
- Alle boerse.de-Aktien-Reports kostenfrei zum Download!
- Sitzplatz-Reservierung am Rosenheimer Investorenabend!
- Ab einer Anlage von 25.000 Euro boerse.de ohne Fremdwerbung!
- Ab einer Anlage von 100.000 Euro boerse.de-Aktienbrief im Wert
von 587 Euro pro Jahr gratis - Teilnahmeberechtigung an der Aktion „Anleger werben Anleger“
Portfolio Aufbauinvestment
Der boerse.de-Weltfonds investiert als Aufbauinvestment in die trendstärksten Champions-Aktien, wobei die Aktienquote auf bis zu 100% ansteigen kann.
Die Anlagestrategie im boerse.de-Weltfonds
Champions steigen
Der BOTSI®-Advisor erhöht die Aktienquote auf bis zu 100%.
Champions stagnieren
Der BOTSI®-Advisor passt die Aktienquote entsprechend an.
Champions sinken
Der BOTSI®-Advisor reduziert die Aktienquote auf minimal 50%.
So ist die Risikoreduktion im
boerse.de-Weltfonds geplant
Um das Ziel risikoreduzierter Aktienmarktrenditen zu erreichen, setzt der boerse.de-Weltfonds auf eine vierstufige Risikoreduktion:
| 1. eine breite internationale Streuung in Champions-Aktien |
| 2. die Kombination von zwei Portfolios mit geringer Korrelation |
| 3. die Steuerung der Aktienquote über den BOTSI®-Advisor |
| 4. eine tägliche Risikokontrolle |
Das Ziel ist dabei, die großen Abwärtstrends der Börsen durch eine niedrige Aktienquote (aber mindestens 50%) weitgehend zu umschiffen und an den großen Aufwärtstrends mit einer hohen Aktienquote (bis 100%) zu partizipieren.
Champions-BOTSI: Die Strategie-Entwickler
Prof. Dr. Hubert Dichtl (links), fachliche Leitung boerse.de Institut und Thomas Müller (rechts), Inhaber TM Unternehmensgruppe
Wertentwicklung Basisinvestment-Champions
| Titel | 30 Tage | Jahres- anfang |
12 Monate | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,3% | 22,4% | 132,6% | 231,8% | 953,0% | 3837% | |
| 22,8% | 13,0% | 38,5% | 53,4% | 670,9% | 15.786% | |
| 5,4% | -0,3% | 23,2% | 111,2% | 1035% | 11.503% | |
| -2,1% | -4,7% | -13,5% | 76,6% | 219,9% | 775,8% | |
| 1,5% | -8,4% | -18,7% | 105,6% | 658,4% | 1684% | |
| 3,1% | 16,7% | -8,1% | 80,9% | 262,3% | 354,4% | |
| -4,6% | -28,9% | -7,4% | -27,9% | 210,3% | 499,2% | |
| -7,1% | -4,9% | -11,8% | 27,5% | 125,6% | 813,9% | |
| 8,5% | -15,5% | 1,5% | 66,8% | 698,3% | 1712% | |
| 7,4% | 1,4% | 7,2% | 24,2% | 663,6% | - | |
| 7,0% | -6,8% | 19,8% | 75,2% | 328,6% | 696,5% | |
| 13,0% | 6,4% | 77,7% | 1249% | 21.767% | 44.784% | |
| 0,8% | -18,1% | -14,7% | 12,6% | 288,4% | 744,3% | |
| 7,8% | -6,4% | -7,7% | 44,7% | 318,0% | - | |
| 4,7% | 17,7% | 30,8% | 193,7% | 482,0% | 842,2% | |
| Durchschnitt | 6,6% | -1,1% | 16,6% | 155,0% | 1912% | 6464% |
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Charts Basisinvestment-Champions


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.















"Die Anlagestrategie des
boerse.de-Weltfonds"
von Prof. Dr. Hubert Dichtl
und Thomas Müller
Chancen und Risiken
Chancen
- Bis zu 30 Champions in einem Mischfonds
- Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik
- Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickelte Anlagestrategie
- Rechtlich geschütztes Sondervermögen
- Mit dem Ziel der Risikoreduktion konzipiert
Risiken
- Währungsrisiken
- Konjunkturrisiken
- Marktrisiken
- Bisher bewährte Investmentansätze garantieren keine künftigen Anlageerfolge
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
