Der boerse.de-Weltfonds hat sich das Ziel gesetzt, risikoreduziert systematische Trendgewinne zu erzielen, denn starke Champions-Trends gibt es (fast) immer. Anlegern, die ein passives Einkommen anstreben, steht sogar eine Weltfonds-Tranche zur Verfügung, in der monatlich jeweils 0,25% ausgeschüttet werden.
Denn der boerse.de-Weltfonds vereint mit der transparenten, regelbasierten und innovativen zweistufigen Anlagestrategie Champions-BOTSI unseres Erachtens das Beste aus zwei Anlagewelten – die boerse.de-Performance-Analyse zur Identifikation von Champions-Aktien und den BOTSI®-Advisor zur wissenschaftlich fundierten Selektion der trendstärksten Champions-Aktien.
Der Champions-Fonds für systematische Trendgewinne
Anlagevolumen
Stand 31. März 2026
Gezeichnete Fonds-Anteile
Stand 31. März 2026
boerse.de-Weltfonds Strategie
In diese 15 Champions investiert der
boerse.de-Weltfonds als Basisinvestment
+25% p.a.
seit 2004
+29% p.a.
seit 2001
+35% p.a.
seit 2003
+11% p.a.
seit 2000
+24% p.a.
seit 2009
+13% p.a.
seit 2009
+16% p.a.
seit 2008
+12% p.a.
seit 1991
+15% p.a.
seit 1996
+25% p.a.
seit 2008
+16% p.a.
seit 2003
+50% p.a.
seit 2009
+21% p.a.
seit 2009
+22% p.a.
seit 2009
+14% p.a.
seit 2007
Die aufgeführten Champions befinden sich im jetzigen Portfolio des Fonds.
Wertentwicklung
| seit Börsenstart | 1 Woche | 30 Tage | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
|
boerse.de-Weltfonds ausschüttend WKN: A2PZMU |
3,73% | -1,48% | -4,75% | -11,70% | 4,43% |
|
boerse.de-Weltfonds thesaurierend WKN: A2JNZK |
17,27% | -1,13% | -4,52% | -9,21% | 14,20% |
| 31.03.25 - 31.03.26 | 31.03.24 - 31.03.25 | 31.03.23 - 31.03.24 | 31.03.22 - 31.03.23 | 31.03.21 - 31.03.22 | 31.03.20 - 31.03.21 | 31.03.19 - 31.03.20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
boerse.de-Weltfonds ausschüttend WKN: A2PZMU | -11,70% | -2,83% | 21,72% | -9,32% | 1,92% | n.v. | n.v. |
|
boerse.de-Weltfonds thesaurierend WKN: A2JNZK | -9,21% | 0,45% | 25,22% | -6,51% | 5,45% | 9,86% | -5,55% |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
boerse.de-Weltfonds ausschüttend WKN: A2PZMU | -15,16% | 21,34% | 10,33% | -20,23% | 14,80% | 5,37% | n.v. |
|
boerse.de-Weltfonds thesaurierend WKN: A2JNZK | -12,31% | 24,29% | 14,37% | -17,36% | 19,83% | -8,78% | 14,44% |
Die Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
boerse.de-Weltfonds Ausschüttungen
Den boerse.de-Weltfonds gibt es in einer thesaurierenden und in einer ausschüttenden Tranche, deren Anleger monatlich bislang 0,25% erhalten, also jährlich 3% des Anlagevolumens!
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,25€ | 0,25€ | 0,25€ | 0,26€ | 0,26€ | 0,26€ | 0,26€ | 1,79€ | |||||
| 2021 | 0,26€ | 0,26€ | 0,26€ | 0,27€ | 0,28€ | 0,27€ | 0,28€ | 0,29€ | 0,29€ | 0,28€ | 0,29€ | 0,29€ | 3,32€ |
| 2022 | 0,30€ | 0,27€ | 0,26€ | 0,28€ | 0,27€ | 0,25€ | 0,25€ | 0,27€ | 0,26€ | 0,25€ | 0,26€ | 0,25€ | 3,17€ |
| 2023 | 0,24€ | 0,24€ | 0,24€ | 0,24€ | 0,26€ | 0,26€ | 0,26€ | 0,26€ | 0,27€ | 0,26€ | 0,25€ | 0,27€ | 3,05€ |
| 2024 | 0,27€ | 0,28€ | 0,30€ | 0,30€ | 0,29€ | 0,30€ | 0,32€ | 0,30€ | 0,31€ | 0,31€ | 0,31€ | 0,33€ | 3,62€ |
| 2025 | 0,32€ | 0,33€ | 0,32€ | 0,30€ | 0,28€ | 0,28€ | 0,28€ | 0,28€ | 0,27€ | 0,27€ | 0,28€ | 0,28€ | 3,49€ |
| 2026 | 0,27€ | 0,27€ | 0,27€ | 0,81€ |
boerse.de-Weltfonds Fakten
| Aktieninvestments ausschließlich in Champions! |
| Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickelte Anlagestrategie! |
| Zweistufiges Anlagekonzept von Thomas Müller und Prof. Dr. Hubert Dichtl! |
| Sparplanfähig! |
| Kauf ohne Ausgabeaufschlag* an der Börse Stuttgart! |
| Rechtlich geschütztes Sondervermögen! |
| 0,25% monatliche Ausschüttung in der ausschüttenden Tranche! |
| Mit dem Ziel der Risikoreduktion konzipiert! |
boerse.de-Weltfonds Eckdaten
| Initiator | boerse.de Finanzportal GmbH |
| Fondsmanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH |
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Wertpapiergattung | Mischfonds |
| Risikoklasse | 4 von 7 (mittleres Risiko) |
| Anlageregion | Weltweit |
| Anlagefokus | 100 Champions-Aktien |
| Anlagestil | Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung |
| Adjustierung | Monatlich |
| Readjustierung | Laufend |
| Referenzwährung | EUR |
| Mindestanlage | 1 Fondsanteil |
| Sparplanfähigkeit | Ja |
| Ausschüttende Tranche: | |
| WKN | A2PZMU |
| ISIN | LU2115466117 |
| Ausschüttung | Monatlich 0,25% |
| Handelsstart | 15. Mai 2020 |
| Ausgabeaufschlag | 0% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 2,0% |
| Transaktionskosten* | 0,3% |
| Erfolgsgebühren** | 1,1% |
| Thesaurierende Tranche: | |
| WKN | A2JNZK |
| ISIN | LU1839896005 |
| Handelsstart | 22. Oktober 2018 |
| Ausgabeaufschlag | 0% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 1,9% |
| Transaktionskosten* | 0,3% |
| Erfolgsgebühren** | 1,1% |
|
* Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres ** Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre Weitere Informationen finden Sie in den Basisinformationsblättern und dem Verkaufsprosekt |
|
boerse.de-Weltfonds Basisinvestment-Portfolio
Der boerse.de-Weltfonds investiert das Anlagevolumen von 72 Millionen Euro zweistufig und ist mit einem Anteil von 50% des Gesamtportfolios in diesen 15 Top-Champions als Basisinvestment investiert:
| Champion | Stückzahl | Kurs in EUR | Wert in EUR |
|---|---|---|---|
| Alphabet A (ex GOOGLE) | 21.230 | 249,68 | 5.300.772 |
| Deutsche Börse | 11.155 | 251,10 | 2.801.021 |
| McDonald's | 9.475 | 269,85 | 2.556.860 |
| Berkshire Hathaway B | 5.867 | 416,08 | 2.441.145 |
| Apple | 10.802 | 220,36 | 2.380.342 |
| Nvidia | 15.641 | 151,43 | 2.368.490 |
| Amazon | 12.809 | 180,84 | 2.316.341 |
| MSCI Inc. | 4.922 | 468,01 | 2.303.558 |
| Cintas | 15.326 | 146,86 | 2.250.794 |
| Nasdaq Inc. | 29.790 | 73,71 | 2.195.774 |
| Visa | 8.275 | 262,43 | 2.171.604 |
| S&P Global | 5.517 | 369,31 | 2.037.510 |
| Microsoft | 6.085 | 321,41 | 1.955.791 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 3.960 | 463,10 | 1.833.876 |
575 Millionen Anlagevolumen
in den Rosenheimer Investmentalternativen!
Der Champions-Club für Champions-Anleger
Wenn sich auch in Ihrem Depot boerse.de-Fonds befinden, dann können Sie jetzt Mitglied im boerse.de-Investoren-Club werden! Info.
Mittlerweile haben mehr als 10.000 Anlegerinnen und Anleger 575 Millionen Euro in die boerse.de-Investmentalternativen investiert.
Nur für Mitglieder im boerse.de-Investoren-Club:
- Freischaltung für die Investorenbereiche der boerse.de-Fonds!
- Detaillierte Übersichten zu den Fonds-Investments exklusiv!
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Performance-Checks kostenlos!
- Ausführlicher Depot-Check kostenlos!
- Eine kultige Börsentasse nach Wahl!
- Alle boerse.de-Aktien-Reports kostenfrei zum Download!
- Sitzplatz-Reservierung am Rosenheimer Investorenabend!
- Ab einer Anlage von 25.000 Euro boerse.de ohne Fremdwerbung!
- Ab einer Anlage von 100.000 Euro boerse.de-Aktienbrief im Wert von 587 Euro gratis
- Teilnahmeberechtigung an der Aktion „Anleger werben Anleger“
Portfolio Aufbauinvestment
Der boerse.de-Weltfonds investiert als Aufbauinvestment in die trendstärksten Champions-Aktien, wobei die Aktienquote auf bis zu 100% ansteigen kann.
Die Anlagestrategie im boerse.de-Weltfonds
Champions steigen
Der BOTSI®-Advisor erhöht die Aktienquote auf bis zu 100%.
Champions stagnieren
Der BOTSI®-Advisor passt die Aktienquote entsprechend an.
Champions sinken
Der BOTSI®-Advisor reduziert die Aktienquote auf minimal 50%.
So ist die Risikoreduktion im
boerse.de-Weltfonds geplant
Um das Ziel risikoreduzierter Aktienmarktrenditen zu erreichen, setzt der boerse.de-Weltfonds auf eine vierstufige Risikoreduktion:
| 1. eine breite internationale Streuung in Champions-Aktien |
| 2. die Kombination von zwei Portfolios mit geringer Korrelation |
| 3. die Steuerung der Aktienquote über den BOTSI®-Advisor |
| 4. eine tägliche Risikokontrolle |
Das Ziel ist dabei, die großen Abwärtstrends der Börsen durch eine niedrige Aktienquote (aber mindestens 50%) weitgehend zu umschiffen und an den großen Aufwärtstrends mit einer hohen Aktienquote (bis 100%) zu partizipieren.
Champions-BOTSI: Die Strategie-Entwickler
Prof. Dr. Hubert Dichtl (links), fachliche Leitung boerse.de Institut und Thomas Müller (rechts), Inhaber TM Unternehmensgruppe
Wertentwicklung Basisinvestment-Champions
| Titel | 30 Tage | Jahres- anfang |
12 Monate | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,2% | -6,8% | 74,0% | 179,8% | 641,9% | 2984% | |
| 2,7% | -8,0% | 2,8% | 36,6% | 593,1% | 11.893% | |
| -2,3% | -5,3% | 7,0% | 109,6% | 815,5% | 11.777% | |
| -3,2% | -2,7% | -16,0% | 89,1% | 231,9% | 729,2% | |
| -14,1% | -9,8% | -23,1% | 103,6% | 639,5% | 1562% | |
| 9,6% | 13,2% | -7,6% | 80,2% | 236,9% | 324,7% | |
| -11,9% | -25,4% | -17,3% | -17,0% | 214,5% | 549,7% | |
| -6,6% | 2,3% | -7,1% | 39,7% | 142,6% | 848,6% | |
| -3,2% | -22,1% | -7,1% | 60,3% | 562,6% | 1331% | |
| -2,7% | -5,5% | -7,9% | 31,9% | 628,9% | - | |
| -1,1% | -12,9% | 5,3% | 75,8% | 285,3% | 570,7% | |
| 1,0% | -5,8% | 50,3% | 1216% | 19.259% | 38.618% | |
| -1,1% | -18,7% | -21,4% | 21,2% | 321,3% | 680,9% | |
| -2,7% | -13,2% | -17,2% | 44,3% | 288,7% | - | |
| -0,6% | 12,4% | 32,5% | 176,7% | 431,9% | 719,8% | |
| Durchschnitt | -2,8% | -7,2% | 3,2% | 149,9% | 1686% | 5584% |
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Charts Basisinvestment-Champions


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.















"Die Anlagestrategie des
boerse.de-Weltfonds"
von Prof. Dr. Hubert Dichtl
und Thomas Müller
Chancen und Risiken
Chancen
- Bis zu 30 Champions in einem Mischfonds
- Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik
- Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickelte Anlagestrategie
- Rechtlich geschütztes Sondervermögen
- Mit dem Ziel der Risikoreduktion konzipiert
Risiken
- Währungsrisiken
- Konjunkturrisiken
- Marktrisiken
- Bisher bewährte Investmentansätze garantieren keine künftigen Anlageerfolge
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
