Der boerse.de-Weltfonds hat sich das Ziel gesetzt, risikoreduziert systematische Trendgewinne zu erzielen, denn starke Champions-Trends gibt es (fast) immer. Anlegern, die ein passives Einkommen anstreben, steht sogar eine Weltfonds-Tranche zur Verfügung, in der monatlich jeweils 0,25% ausgeschüttet werden.
Denn der boerse.de-Weltfonds vereint mit der transparenten, regelbasierten und innovativen zweistufigen Anlagestrategie Champions-BOTSI unseres Erachtens das Beste aus zwei Anlagewelten – die boerse.de-Performance-Analyse zur Identifikation von Champions-Aktien und den BOTSI®-Advisor zur wissenschaftlich fundierten Selektion der trendstärksten Champions-Aktien.
Der Champions-Fonds für systematische Trendgewinne
Anlagevolumen
Stand 30. April 2026
Gezeichnete Fonds-Anteile
Stand 30. April 2026
boerse.de-Weltfonds Strategie
In diese 15 Champions investiert der
boerse.de-Weltfonds als Basisinvestment
+26% p.a.
seit 2004
+30% p.a.
seit 2001
+36% p.a.
seit 2003
+11% p.a.
seit 2000
+24% p.a.
seit 2009
+13% p.a.
seit 2009
+16% p.a.
seit 2008
+11% p.a.
seit 1991
+15% p.a.
seit 1996
+25% p.a.
seit 2008
+16% p.a.
seit 2003
+51% p.a.
seit 2009
+21% p.a.
seit 2009
+22% p.a.
seit 2009
+14% p.a.
seit 2007
Die aufgeführten Champions befinden sich im jetzigen Portfolio des Fonds.
Wertentwicklung
| seit Börsenstart | 1 Woche | 30 Tage | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
|
boerse.de-Weltfonds ausschüttend WKN: A2PZMU |
13,59% | 1,90% | 6,07% | 0,73% | 11,44% |
|
boerse.de-Weltfonds thesaurierend WKN: A2JNZK |
28,74% | 1,98% | 6,33% | 3,81% | 21,88% |
| 08.05.25 - 08.05.26 | 08.05.24 - 08.05.25 | 08.05.23 - 08.05.24 | 08.05.22 - 08.05.23 | 08.05.21 - 08.05.22 | 08.05.20 - 08.05.21 | 08.05.19 - 08.05.20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
boerse.de-Weltfonds ausschüttend WKN: A2PZMU | 0,73% | -5,51% | 17,08% | -1,09% | -6,20% | n.v. | n.v. |
|
boerse.de-Weltfonds thesaurierend WKN: A2JNZK | 3,81% | -2,57% | 20,50% | 2,16% | -3,22% | 13,66% | -6,21% |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
boerse.de-Weltfonds ausschüttend WKN: A2PZMU | -15,16% | 21,34% | 10,33% | -20,23% | 14,80% | 5,37% | n.v. |
|
boerse.de-Weltfonds thesaurierend WKN: A2JNZK | -12,31% | 24,29% | 14,37% | -17,36% | 19,83% | -8,78% | 14,44% |
Die Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
boerse.de-Weltfonds Ausschüttungen
Den boerse.de-Weltfonds gibt es in einer thesaurierenden und in einer ausschüttenden Tranche, deren Anleger monatlich bislang 0,25% erhalten, also jährlich 3% des Anlagevolumens!
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,25€ | 0,25€ | 0,25€ | 0,26€ | 0,26€ | 0,26€ | 0,26€ | 1,79€ | |||||
| 2021 | 0,26€ | 0,26€ | 0,26€ | 0,27€ | 0,28€ | 0,27€ | 0,28€ | 0,29€ | 0,29€ | 0,28€ | 0,29€ | 0,29€ | 3,32€ |
| 2022 | 0,30€ | 0,27€ | 0,26€ | 0,28€ | 0,27€ | 0,25€ | 0,25€ | 0,27€ | 0,26€ | 0,25€ | 0,26€ | 0,25€ | 3,17€ |
| 2023 | 0,24€ | 0,24€ | 0,24€ | 0,24€ | 0,26€ | 0,26€ | 0,26€ | 0,26€ | 0,27€ | 0,26€ | 0,25€ | 0,27€ | 3,05€ |
| 2024 | 0,27€ | 0,28€ | 0,30€ | 0,30€ | 0,29€ | 0,30€ | 0,32€ | 0,30€ | 0,31€ | 0,31€ | 0,31€ | 0,33€ | 3,62€ |
| 2025 | 0,32€ | 0,33€ | 0,32€ | 0,30€ | 0,28€ | 0,28€ | 0,28€ | 0,28€ | 0,27€ | 0,27€ | 0,28€ | 0,28€ | 3,49€ |
| 2026 | 0,27€ | 0,27€ | 0,27€ | 0,26€ | 1,07€ |
Nächste Ausschüttung von 0,28 Euro am 29. Mai 2026
boerse.de-Weltfonds Fakten
| Aktieninvestments ausschließlich in Champions! |
| Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickelte Anlagestrategie! |
| Zweistufiges Anlagekonzept von Thomas Müller und Prof. Dr. Hubert Dichtl! |
| Sparplanfähig! |
| Kauf ohne Ausgabeaufschlag an der Börse Stuttgart! |
| Rechtlich geschütztes Sondervermögen! |
| 0,25% monatliche Ausschüttung in der ausschüttenden Tranche! |
| Mit dem Ziel der Risikoreduktion konzipiert! |
boerse.de-Weltfonds Eckdaten
| Initiator | boerse.de Finanzportal GmbH |
| Fondsmanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH |
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Wertpapiergattung | Mischfonds |
| Risikoklasse | 4 von 7 (mittleres Risiko) |
| Anlageregion | Weltweit |
| Anlagefokus | 100 Champions-Aktien |
| Anlagestil | Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung |
| Adjustierung | Monatlich |
| Readjustierung | Laufend |
| Referenzwährung | EUR |
| Mindestanlage | 1 Fondsanteil |
| Sparplanfähigkeit | Ja |
| Ausschüttende Tranche: | |
| WKN | A2PZMU |
| ISIN | LU2115466117 |
| Ausschüttung | Monatlich 0,25% |
| Handelsstart | 15. Mai 2020 |
| Ausgabeaufschlag | 0% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 2,00% |
| Transaktionskosten* | 0,50% |
| Erfolgsgebühren** | 0,80% |
| Thesaurierende Tranche: | |
| WKN | A2JNZK |
| ISIN | LU1839896005 |
| Handelsstart | 22. Oktober 2018 |
| Ausgabeaufschlag | 0% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 1,90% |
| Transaktionskosten* | 0,50% |
| Erfolgsgebühren** | 0,80% |
|
* Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres ** Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre Weitere Informationen finden Sie in den Basisinformationsblättern und dem Verkaufsprosekt |
|
boerse.de-Weltfonds Basisinvestment-Portfolio
Der boerse.de-Weltfonds investiert das Anlagevolumen von 76 Millionen Euro zweistufig und ist mit einem Anteil von 50% des Gesamtportfolios in diesen 15 Top-Champions als Basisinvestment investiert:
| Champion | Stückzahl | Kurs in EUR | Wert in EUR |
|---|---|---|---|
| Alphabet A (ex GOOGLE) | 20.205 | 328,06 | 6.628.453 |
| Amazon | 12.894 | 225,98 | 2.913.736 |
| Nvidia | 15.495 | 170,14 | 2.636.362 |
| MSCI Inc. | 5.035 | 504,20 | 2.538.671 |
| Visa | 8.909 | 281,20 | 2.505.247 |
| Microsoft | 7.201 | 347,65 | 2.503.439 |
| Nasdaq Inc. | 31.845 | 78,36 | 2.495.297 |
| Apple | 10.591 | 231,34 | 2.450.107 |
| Deutsche Börse | 9.309 | 261,60 | 2.435.234 |
| Walmart | 21.481 | 112,48 | 2.416.108 |
| Cintas | 16.028 | 148,95 | 2.387.346 |
| S&P Global | 6.368 | 367,64 | 2.341.156 |
| Berkshire Hathaway B | 5.647 | 403,77 | 2.280.068 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 4.953 | 451,40 | 2.235.784 |
| McDonald's | 8.815 | 250,30 | 2.206.388 |
606 Millionen Anlagevolumen
in den Rosenheimer Investmentalternativen!
Der Champions-Club für Champions-Anleger
Wenn sich auch in Ihrem Depot boerse.de-Fonds befinden, dann können Sie jetzt Mitglied im boerse.de-Investoren-Club werden! Info.
Mittlerweile haben mehr als 10.000 Anlegerinnen und Anleger 606 Millionen Euro in die boerse.de-Investmentalternativen investiert.
Nur für Mitglieder im boerse.de-Investoren-Club:
- Freischaltung für die Investorenbereiche der boerse.de-Fonds!
- Detaillierte Übersichten zu den Fonds-Investments exklusiv!
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Performance-Checks kostenlos!
- Ausführlicher Depot-Check kostenlos!
- Eine kultige Börsentasse nach Wahl!
- Alle boerse.de-Aktien-Reports kostenfrei zum Download!
- Sitzplatz-Reservierung am Rosenheimer Investorenabend!
- Ab einer Anlage von 25.000 Euro boerse.de ohne Fremdwerbung!
- Ab einer Anlage von 100.000 Euro boerse.de-Aktienbrief im Wert
von 587 Euro pro Jahr gratis - Teilnahmeberechtigung an der Aktion „Anleger werben Anleger“
Portfolio Aufbauinvestment
Der boerse.de-Weltfonds investiert als Aufbauinvestment in die trendstärksten Champions-Aktien, wobei die Aktienquote auf bis zu 100% ansteigen kann.
Die Anlagestrategie im boerse.de-Weltfonds
Champions steigen
Der BOTSI®-Advisor erhöht die Aktienquote auf bis zu 100%.
Champions stagnieren
Der BOTSI®-Advisor passt die Aktienquote entsprechend an.
Champions sinken
Der BOTSI®-Advisor reduziert die Aktienquote auf minimal 50%.
So ist die Risikoreduktion im
boerse.de-Weltfonds geplant
Um das Ziel risikoreduzierter Aktienmarktrenditen zu erreichen, setzt der boerse.de-Weltfonds auf eine vierstufige Risikoreduktion:
| 1. eine breite internationale Streuung in Champions-Aktien |
| 2. die Kombination von zwei Portfolios mit geringer Korrelation |
| 3. die Steuerung der Aktienquote über den BOTSI®-Advisor |
| 4. eine tägliche Risikokontrolle |
Das Ziel ist dabei, die großen Abwärtstrends der Börsen durch eine niedrige Aktienquote (aber mindestens 50%) weitgehend zu umschiffen und an den großen Aufwärtstrends mit einer hohen Aktienquote (bis 100%) zu partizipieren.
Champions-BOTSI: Die Strategie-Entwickler
Prof. Dr. Hubert Dichtl (links), fachliche Leitung boerse.de Institut und Thomas Müller (rechts), Inhaber TM Unternehmensgruppe
Wertentwicklung Basisinvestment-Champions
| Titel | 30 Tage | Jahres- anfang |
12 Monate | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,9% | 27,8% | 145,5% | 249,5% | 981,2% | 4280% | |
| 22,4% | 17,8% | 35,3% | 71,1% | 699,6% | 16.955% | |
| 12,8% | 7,4% | 40,8% | 132,6% | 1131% | 12.138% | |
| -1,3% | -4,5% | -11,5% | 70,8% | 221,7% | 770,1% | |
| -3,1% | -11,8% | -25,7% | 96,8% | 625,7% | 1639% | |
| -4,4% | 8,4% | -16,0% | 71,8% | 226,3% | 295,9% | |
| -5,2% | -25,9% | -4,3% | -25,2% | 228,4% | 511,0% | |
| -9,8% | -10,5% | -16,5% | 21,3% | 106,1% | 743,1% | |
| 9,8% | -14,9% | -10,9% | 69,0% | 706,4% | 1793% | |
| 4,5% | 0,1% | -0,5% | 26,8% | 660,1% | - | |
| -0,1% | -10,5% | 6,9% | 67,6% | 305,8% | 689,1% | |
| 16,9% | 13,8% | 73,8% | 1405% | 23.606% | 44.422% | |
| -4,7% | -19,5% | -19,4% | 11,1% | 300,3% | 746,6% | |
| 2,0% | -10,3% | -14,5% | 41,1% | 298,4% | - | |
| 2,9% | 16,2% | 27,1% | 186,8% | 469,8% | 787,8% | |
| Durchschnitt | 4,5% | -1,1% | 14,0% | 166,4% | 2038% | 6598% |
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Charts Basisinvestment-Champions


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.















"Die Anlagestrategie des
boerse.de-Weltfonds"
von Prof. Dr. Hubert Dichtl
und Thomas Müller
Chancen und Risiken
Chancen
- Bis zu 30 Champions in einem Mischfonds
- Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik
- Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickelte Anlagestrategie
- Rechtlich geschütztes Sondervermögen
- Mit dem Ziel der Risikoreduktion konzipiert
Risiken
- Währungsrisiken
- Konjunkturrisiken
- Marktrisiken
- Bisher bewährte Investmentansätze garantieren keine künftigen Anlageerfolge
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
