boerse.de-Weltfonds thesaurierend 99,17 € -0,31% -0,31 € | boerse.de-Weltfonds ausschüttend 96,63 € -0,32% -0,31 € |
|
Ihr Champions-Strategiefonds für den Ruhestand
Anlagevolumen
Stand 31. Dezember 2022
Gezeichnete Fonds-Anteile
Stand 31. Dezember 2022
Strategie
Der boerse.de-Weltfonds hat sich das Ziel gesetzt, risikoreduzierte Aktienmarktrenditen zu erzielen, weshalb sich dieser Mischfonds für den Ruhestand anbietet. Anlegern, die ein passives Einkommen anstreben, steht sogar eine Weltfonds-Tranche zur Verfügung, in der monatlich jeweils 0,25% ausgeschüttet werden.
Denn der boerse.de-Weltfonds vereint mit der transparenten, regelbasierten und innovativen zweistufigen Anlagestrategie Champions-BOTSIdefensiv unseres erachtens das Beste aus zwei Anlagewelten – die boerse.de-Performance-Analyse zur Identifikation von Champions-Aktien und den BOTSI®-Advisor zur regelbasierten Steuerung des Champions-Universums, basierend auf wissenschaftlich fundierten Untersuchungen zur Trendfolge.
Champions im boerse.de-Weltfonds

+23% p.a.
seit 2004

+32% p.a.
seit 1997

+21% p.a.
seit 1991

+8% p.a.
seit 1998

+14% p.a.
seit 2008

+8% p.a.
seit 1996

+6% p.a.
seit 1998

+7% p.a.
seit 1996

+13% p.a.
seit 1991

+15% p.a.
seit 1996

+11% p.a.
seit 1991

+19% p.a.
seit 1993

+16% p.a.
seit 1999
Wertentwicklung
Der boerse.de-Weltfonds strebt risikoreduzierte Aktienmarktrenditen an und setzt dafür auf eine vierstufige Risikoreduktion.
boerse.de-Weltfonds | ausschüttend |
thesaurierend |
---|---|---|
Börsenstart | 15.05.2020 | 22.10.2018 |
1 Woche | -0,32% | -0,31% |
30 Tage | 0,13% | 0,52% |
Jahresanfang | 0,13% | 0,52% |
1 Jahr | -9,73% | -7,14% |
3 Jahre | - | -8,52% |
seit Börsenstart | -3,08% | -0,73% |
Ausschüttungen
Den boerse.de-Weltfonds gibt es in einer thesaurierenden und in einer ausschüttenden Tranche, deren Anleger monatlich 0,25% erhalten, also jährlich 3% des Anlagevolumens!
Fakten
Aktieninvestments ausschließlich in Champions! |
Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickelte Anlagestrategie! |
Zweistufiges Anlagekonzept von Thomas Müller und Dr. Hubert Dichtl! |
Sparplanfähig! |
Kauf ohne Ausgabeaufschlag* an der Börse Stuttgart! |
Rechtlich geschütztes Sondervermögen! |
0,25% monatlich in der ausschüttenden Tranche! |
Mit dem Ziel der Risikoreduktion ideal für den Ruhestand! |

Eckdaten
Initiator | boerse.de Finanzportal GmbH |
Anlagemanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH |
KVG / Emittent | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Mindestanlage | 1 Fondsanteil |
Ausgabeaufschlag | 0%* |
WKN ausschüttend | A2PZMU |
WKN thesaurierend | A2JNZK |
Wertpapiergattung | Mischfonds |
Anlageregion | Weltweit |
Anlagefokus | 100 Champions-Aktien |
Adjustierung | Monatlich |
Readjustierung | Laufend |
Referenzwährung | EUR |
Empfohlener Handelsplatz | Stuttgart |
Ausschüttende Tranche: | |
WKN | A2PZMU |
ISIN | LU2115466117 |
Ausschüttung | Monatlich 0,25% |
Handelsstart | 15. Mai 2020 |
Kosten (OGC) | 2,05%* pro Jahr (Stand: 28. März 2022) |
Erfolgsbezogene Kosten | 10%, sofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden |
Sparplanfähigkeit | Ja |
Thesaurierende Tranche: | |
WKN | A2JNZK |
ISIN | LU1839896005 |
Handelsstart | 22. Oktober 2018 |
Kosten (OGC) | 2,07%* pro Jahr (Stand: 28. März 2022) |
Erfolgsbezogene Kosten | 10%, sofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden |
Sparplanfähigkeit | Ja |
* Eine detaillierte Kostenaufstellung ist im Verkaufsprospekt hinterlegt
|
Ihr Portfolio für den Ruhestand
Der boerse.de-Weltfonds investiert das Anlagevolumen von 50 Millionen Euro zweistufig und ist mit einem Anteil von 50% des Gesamtportfolios in diesen 13 Top-Champions als Basisinvestment investiert:
Champion | Stückzahl | Kurs in EUR | Wert in EUR |
---|---|---|---|
Novo Nordisk | 36.063 | 127,00 | 4.580.001 |
Berkshire Hathaway B | 8.557 | 285,15 | 2.440.029 |
McDonald's | 9.410 | 252,05 | 2.371.791 |
Starbucks | 21.886 | 100,92 | 2.208.735 |
Colgate-Palmolive | 30.252 | 67,21 | 2.033.237 |
Nestlé | 18.167 | 109,48 | 1.988.869 |
Apple | 14.274 | 135,30 | 1.931.272 |
Diageo | 47.231 | 39,40 | 1.860.901 |
Church & Dwight | 25.012 | 72,87 | 1.822.624 |
Microsoft | 7.481 | 229,40 | 1.716.141 |
Disney | 16.537 | 101,62 | 1.680.490 |
Alphabet A (ex GOOGLE) | 17.168 | 92,10 | 1.581.173 |
Amazon | 15.027 | 94,44 | 1.419.150 |
Portfolio Aufbauinvestment
Darauf aufbauend investiert der boerse.de-Weltfonds als Aufbauinvestment in die trendstärksten Champions-Aktien, wobei die Aktienquote auf bis zu 100% ansteigen kann.
Die Anlagestrategie im boerse.de-Weltfonds
Champions steigen
Der BOTSI®-Advisor erhöht die Aktienquote auf bis zu 100%.
Champions stagnieren
Der BOTSI®-Advisor passt die Aktienquote entsprechend an.
Champions sinken
Der BOTSI®-Advisor reduziert die Aktienquote auf minimal 50%.
So ist die Risikoreduktion im boerse.de-Weltfonds geplant
Um das Ziel risikoreduzierter Aktienmarktrenditen zu erreichen, setzt der boerse.de-Weltfonds auf eine vierstufige Risikoreduktion:
1. eine breite internationale Streuung in Champions-Aktien |
2. die Kombination von zwei Portfolios mit geringer Korrelation |
3. die Steuerung der Aktienquote über den BOTSI®-Advisor |
4. eine tägliche Risikokontrolle |
Das Ziel ist dabei, die großen Abwärtstrends der Börsen durch eine niedrige Aktienquote (aber mindestens 50%) weitgehend zu umschiffen und an den großen Aufwärtstrends mit einer hohen Aktienquote (bis 100%) zu partizipieren.
Champions-BOTSIdefensiv: Die Strategie-Entwickler

Inhaber TM Unternehmensgruppe
Ihre Top-Champions für den Ruhestand
Wertentwicklungen
Die Kurse der 13 Top-Champions, die im boerse.de-Weltfonds stets als Basisinvestment gehalten werden, haben in den vergangenen zehn Jahren durchschnittlich 15,3% p.a. gewonnen. Das finden wir großartig!
Titel | 30 Tage | Jahres- anfang |
12 Monate | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
13,5% | 12,3% | -20,8% | 94,3% | 557,4% | - | |
22,3% | 20,9% | -24,8% | 68,0% | 798,6% | 9250% | |
13,8% | 12,3% | -4,9% | 293,9% | 1045% | 57.738% | |
-0,6% | -1,3% | 4,1% | 64,4% | 292,8% | 590,1% | |
-6,0% | -4,9% | -18,7% | 86,4% | 244,3% | - | |
-10,7% | -9,8% | -9,4% | 13,9% | 64,2% | 183,0% | |
-7,1% | -5,3% | -13,4% | 33,9% | 81,6% | 328,3% | |
27,8% | 25,1% | -16,4% | 12,9% | 152,8% | 578,1% | |
0,4% | 1,0% | 12,8% | 76,9% | 262,1% | 1753% | |
3,7% | 2,6% | -14,9% | 205,9% | 1007% | 917,3% | |
-0,2% | 0,9% | -3,9% | 56,7% | 112,9% | 486,5% | |
0,9% | 0 | 45,3% | 172,5% | 361,4% | 5192% | |
8,6% | 8,0% | 17,7% | 120,8% | 376,7% | 1869% | |
Durchschnitt | 5,1% | 4,8% | -3,6% | 100,0% | 412,0% | 7171% |
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Charts
Die Charts der 13 Weltfonds-Champions im Basisinvestment sind Spiegelbild erfolgreicher Geschäftsentwicklungen. Das ist wichtig für den Ruhestand!


Alle Charts
Renditedreieck
Kurse können nicht immer nur steigen. Aber je längerfristiger investiert wird, desto wahrscheinlicher sind hohe positive Renditen. Vermögensaufbau gelingt langfristig! Mehr dazu
25% | |||||||||||||||||||||
25% | 57% | ||||||||||||||||||||
38% | 74% | 117% | |||||||||||||||||||
9% | 51% | 89% | 137% | ||||||||||||||||||
22% | 33% | 84% | 131% | 190% | |||||||||||||||||
-38% | -25% | -18% | 14% | 43% | 79% | ||||||||||||||||
54% | -5% | 16% | 27% | 75% | 120% | 175% | |||||||||||||||
36% | 109% | 29% | 58% | 72% | 137% | 198% | 273% | ||||||||||||||
16% | 57% | 142% | 49% | 83% | 99% | 175% | 245% | 332% | |||||||||||||
17% | 36% | 84% | 184% | 75% | 114% | 133% | 222% | 304% | 407% | ||||||||||||
26% | 48% | 72% | 133% | 259% | 121% | 171% | 195% | 308% | 411% | 541% | |||||||||||
23% | 56% | 83% | 111% | 187% | 342% | 172% | 234% | 263% | 402% | 530% | 689% | ||||||||||
32% | 63% | 106% | 142% | 180% | 280% | 486% | 261% | 342% | 381% | 565% | 735% | 946% | |||||||||
3% | 36% | 67% | 112% | 148% | 187% | 290% | 501% | 270% | 353% | 393% | 582% | 756% | 973% | ||||||||
12% | 15% | 53% | 88% | 138% | 179% | 223% | 338% | 575% | 316% | 409% | 454% | 666% | 862% | 1105% | |||||||
6% | 19% | 22% | 61% | 99% | 152% | 195% | 241% | 363% | 614% | 340% | 439% | 486% | 711% | 917% | 1175% | ||||||
32% | 39% | 57% | 61% | 113% | 162% | 231% | 289% | 350% | 510% | 840% | 479% | 610% | 672% | 968% | 1240% | 1579% | |||||
15% | 51% | 60% | 79% | 84% | 144% | 200% | 280% | 345% | 415% | 599% | 977% | 564% | 713% | 784% | 1124% | 1435% | 1823% | ||||
34% | 53% | 102% | 114% | 140% | 146% | 226% | 302% | 408% | 496% | 590% | 836% | 1342% | 788% | 988% | 1084% | 1538% | 1955% | 2475% | |||
-11% | 19% | 37% | 80% | 90% | 114% | 119% | 191% | 258% | 353% | 431% | 515% | 734% | 1185% | 692% | 870% | 955% | 1360% | 1732% | 2195% | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Dividenden
Dividenden der Top-Champions werden dem Fondsvermögen gutgeschrieben und tragen damit zur Wertentwickung bei. Dabei erhöhen die meisten ausschüttenden Unternehmen ihre Dividenden kontinuierlich, womit die Renditen gegenüber den Einstandspreisen immer weiter ansteigen! Mehr dazu


Jetzt boerse.de-Weltfonds ohne Ausgabeaufschlag* kaufen!
Unser Kooperationspartner comdirect (Info) bietet Ihnen ein kostenloses Wertpapierdepot und Verrechnungskonto an. Orders sind im Festpreisgeschäft mit comdirect kostenlos, Sparpläne auf den boerse.de-Weltfonds sind ebenfalls kostenlos und bereits ab 25 Euro möglich!
Mehr als 150.000 Anlegerinnen und Anleger beziehen Deutschlands großen Newsletter Aktien-Ausblick, der täglich über die boerse.de-Fonds informiert. Hier können Sie den Aktien-Ausblick kostenlos anfordern.