Der boerse.de-Weltfonds hat sich das Ziel gesetzt, risikoreduziert systematische Trendgewinne zu erzielen, denn starke Champions-Trends gibt es (fast) immer. Anlegern, die ein passives Einkommen anstreben, steht sogar eine Weltfonds-Tranche zur Verfügung, in der monatlich jeweils 0,25% ausgeschüttet werden.
Denn der boerse.de-Weltfonds vereint mit der transparenten, regelbasierten und innovativen zweistufigen Anlagestrategie Champions-BOTSI unseres Erachtens das Beste aus zwei Anlagewelten – die boerse.de-Performance-Analyse zur Identifikation von Champions-Aktien und den BOTSI®-Advisor zur wissenschaftlich fundierten Selektion der trendstärksten Champions-Aktien.
Der Champions-Fonds für systematische Trendgewinne
Anlagevolumen
Stand 30. Januar 2026
Gezeichnete Fonds-Anteile
Stand 30. Januar 2026
boerse.de-Weltfonds Strategie
In diese 15 Champions investiert der
boerse.de-Weltfonds als Basisinvestment
+25% p.a.
seit 2004
+29% p.a.
seit 2001
+36% p.a.
seit 2003
+11% p.a.
seit 2000
+25% p.a.
seit 2009
+12% p.a.
seit 2009
+17% p.a.
seit 2008
+12% p.a.
seit 1991
+15% p.a.
seit 1996
+25% p.a.
seit 2008
+16% p.a.
seit 2003
+51% p.a.
seit 2009
+21% p.a.
seit 2009
+23% p.a.
seit 2009
+11% p.a.
seit 2009
Die aufgeführten Champions befinden sich im jetzigen Portfolio des Fonds.
Wertentwicklung
| seit Börsenstart | 1 Woche | 30 Tage | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
|
boerse.de-Weltfonds ausschüttend WKN: A2PZMU |
6,31% | -0,66% | -6,87% | -18,22% | 7,75% |
|
boerse.de-Weltfonds thesaurierend WKN: A2JNZK |
19,58% | -0,52% | -6,48% | -15,74% | 17,82% |
| 17.02.25 - 17.02.26 | 17.02.24 - 17.02.25 | 17.02.23 - 17.02.24 | 17.02.22 - 17.02.23 | 17.02.21 - 17.02.22 | 17.02.20 - 17.02.21 | 17.02.19 - 17.02.20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
boerse.de-Weltfonds ausschüttend WKN: A2PZMU | -18,22% | 11,02% | 18,68% | -6,05% | -4,05% | n.v. | n.v. |
|
boerse.de-Weltfonds thesaurierend WKN: A2JNZK | -15,74% | 14,64% | 21,97% | -2,95% | -1,02% | -5,20% | 12,71% |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
boerse.de-Weltfonds ausschüttend WKN: A2PZMU | -15,16% | 21,34% | 10,33% | -20,23% | 14,80% | 5,37% | n.v. |
|
boerse.de-Weltfonds thesaurierend WKN: A2JNZK | -12,31% | 24,29% | 14,37% | -17,36% | 19,83% | -8,78% | 14,44% |
Die Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
boerse.de-Weltfonds Ausschüttungen
Den boerse.de-Weltfonds gibt es in einer thesaurierenden und in einer ausschüttenden Tranche, deren Anleger monatlich bislang 0,25% erhalten, also jährlich 3% des Anlagevolumens!
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0,25€ | 0,25€ | 0,25€ | 0,26€ | 0,26€ | 0,26€ | 0,26€ | 1,79€ | |||||
| 2021 | 0,26€ | 0,26€ | 0,26€ | 0,27€ | 0,28€ | 0,27€ | 0,28€ | 0,29€ | 0,29€ | 0,28€ | 0,29€ | 0,29€ | 3,32€ |
| 2022 | 0,30€ | 0,27€ | 0,26€ | 0,28€ | 0,27€ | 0,25€ | 0,25€ | 0,27€ | 0,26€ | 0,25€ | 0,26€ | 0,25€ | 3,17€ |
| 2023 | 0,24€ | 0,24€ | 0,24€ | 0,24€ | 0,26€ | 0,26€ | 0,26€ | 0,26€ | 0,27€ | 0,26€ | 0,25€ | 0,27€ | 3,05€ |
| 2024 | 0,27€ | 0,28€ | 0,30€ | 0,30€ | 0,29€ | 0,30€ | 0,32€ | 0,30€ | 0,31€ | 0,31€ | 0,31€ | 0,33€ | 3,62€ |
| 2025 | 0,32€ | 0,33€ | 0,32€ | 0,30€ | 0,28€ | 0,28€ | 0,28€ | 0,28€ | 0,27€ | 0,27€ | 0,28€ | 0,28€ | 3,49€ |
| 2026 | 0,27€ | 0,27€ |
Nächste Ausschüttung von 0,27 Euro am 27. Februar 2026
boerse.de-Weltfonds Fakten
| Aktieninvestments ausschließlich in Champions! |
| Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickelte Anlagestrategie! |
| Zweistufiges Anlagekonzept von Thomas Müller und Prof. Dr. Hubert Dichtl! |
| Sparplanfähig! |
| Kauf ohne Ausgabeaufschlag* an der Börse Stuttgart! |
| Rechtlich geschütztes Sondervermögen! |
| 0,25% monatliche Ausschüttung in der ausschüttenden Tranche! |
| Mit dem Ziel der Risikoreduktion konzipiert! |
boerse.de-Weltfonds Eckdaten
| Initiator | boerse.de Finanzportal GmbH |
| Fondsmanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH |
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Wertpapiergattung | Mischfonds |
| Risikoklasse | 4 von 7 (mittleres Risiko) |
| Anlageregion | Weltweit |
| Anlagefokus | 100 Champions-Aktien |
| Anlagestil | Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung |
| Adjustierung | Monatlich |
| Readjustierung | Laufend |
| Referenzwährung | EUR |
| Mindestanlage | 1 Fondsanteil |
| Sparplanfähigkeit | Ja |
| Ausschüttende Tranche: | |
| WKN | A2PZMU |
| ISIN | LU2115466117 |
| Ausschüttung | Monatlich 0,25% |
| Handelsstart | 15. Mai 2020 |
| Ausgabeaufschlag | 0% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 2,0% |
| Transaktionskosten* | 0,3% |
| Erfolgsgebühren** | 1,1% |
| Thesaurierende Tranche: | |
| WKN | A2JNZK |
| ISIN | LU1839896005 |
| Handelsstart | 22. Oktober 2018 |
| Ausgabeaufschlag | 0% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* | 1,9% |
| Transaktionskosten* | 0,3% |
| Erfolgsgebühren** | 1,1% |
|
* Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres ** Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre Weitere Informationen finden Sie in den Basisinformationsblättern und dem Verkaufsprosekt |
|
boerse.de-Weltfonds Basisinvestment-Portfolio
Der boerse.de-Weltfonds investiert das Anlagevolumen von 79 Millionen Euro zweistufig und ist mit einem Anteil von 50% des Gesamtportfolios in diesen 15 Top-Champions als Basisinvestment investiert:
| Champion | Stückzahl | Kurs in EUR | Wert in EUR |
|---|---|---|---|
| Alphabet A (ex GOOGLE) | 21.903 | 284,09 | 6.222.417 |
| MSCI Inc. | 5.175 | 512,05 | 2.649.862 |
| Amazon | 13.144 | 201,13 | 2.643.681 |
| McDonald's | 9.845 | 264,76 | 2.606.544 |
| Nvidia | 16.140 | 160,65 | 2.592.813 |
| S&P Global | 5.803 | 443,61 | 2.574.261 |
| Cintas | 15.962 | 160,86 | 2.567.706 |
| Nasdaq Inc. | 30.707 | 81,44 | 2.500.663 |
| Deutsche Börse | 11.696 | 213,30 | 2.494.757 |
| Berkshire Hathaway B | 6.112 | 403,89 | 2.468.554 |
| Apple | 11.126 | 218,09 | 2.426.508 |
| Visa | 8.558 | 270,50 | 2.314.929 |
| Wolters Kluwer | 29.122 | 78,88 | 2.297.143 |
| Microsoft | 6.229 | 361,66 | 2.252.778 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton | 4.041 | 546,90 | 2.210.023 |
641 Millionen Anlagevolumen
in den Rosenheimer Investmentalternativen!
Der Champions-Club für Champions-Anleger
Wenn sich auch in Ihrem Depot boerse.de-Fonds befinden, dann können Sie jetzt Mitglied im boerse.de-Investoren-Club werden! Info.
Mittlerweile haben mehr als 10.000 Anlegerinnen und Anleger 641 Millionen Euro in die boerse.de-Investmentalternativen investiert.
Nur für Mitglieder im boerse.de-Investoren-Club:
- Freischaltung für die Investorenbereiche der boerse.de-Fonds!
- Detaillierte Übersichten zu den Fonds-Investments exklusiv!
- Unbegrenzter Zugriff auf alle Performance-Checks kostenlos!
- Ausführlicher Depot-Check kostenlos!
- Eine kultige Börsentasse nach Wahl!
- Alle boerse.de-Aktien-Reports kostenfrei zum Download!
- Sitzplatz-Reservierung am Rosenheimer Investorenabend!
- Ab einer Anlage von 25.000 Euro boerse.de ohne Fremdwerbung!
- Ab einer Anlage von 100.000 Euro boerse.de-Aktienbrief im Wert von 587 Euro gratis
- Teilnahmeberechtigung an der Aktion „Anleger werben Anleger“
Portfolio Aufbauinvestment
Der boerse.de-Weltfonds investiert als Aufbauinvestment in die trendstärksten Champions-Aktien, wobei die Aktienquote auf bis zu 100% ansteigen kann.
Die Anlagestrategie im boerse.de-Weltfonds
Champions steigen
Der BOTSI®-Advisor erhöht die Aktienquote auf bis zu 100%.
Champions stagnieren
Der BOTSI®-Advisor passt die Aktienquote entsprechend an.
Champions sinken
Der BOTSI®-Advisor reduziert die Aktienquote auf minimal 50%.
So ist die Risikoreduktion im
boerse.de-Weltfonds geplant
Um das Ziel risikoreduzierter Aktienmarktrenditen zu erreichen, setzt der boerse.de-Weltfonds auf eine vierstufige Risikoreduktion:
| 1. eine breite internationale Streuung in Champions-Aktien |
| 2. die Kombination von zwei Portfolios mit geringer Korrelation |
| 3. die Steuerung der Aktienquote über den BOTSI®-Advisor |
| 4. eine tägliche Risikokontrolle |
Das Ziel ist dabei, die großen Abwärtstrends der Börsen durch eine niedrige Aktienquote (aber mindestens 50%) weitgehend zu umschiffen und an den großen Aufwärtstrends mit einer hohen Aktienquote (bis 100%) zu partizipieren.
Champions-BOTSI: Die Strategie-Entwickler
Prof. Dr. Hubert Dichtl (links), fachliche Leitung boerse.de Institut und Thomas Müller (rechts), Geschäftsführer boerse.de Institut GmbH
Wertentwicklung Basisinvestment-Champions
| Titel | 30 Tage | Jahres- anfang |
12 Monate | 5 Jahre | 10 Jahre | 20 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -10,1% | -4,0% | 44,2% | 190,3% | 678,2% | 3182% | |
| -17,7% | -14,1% | -22,8% | 22,9% | 603,5% | 10.153% | |
| 0,8% | -4,0% | -4,2% | 105,2% | 914,9% | 10.449% | |
| 0,2% | 0,1% | -7,8% | 108,7% | 265,9% | 775,9% | |
| -3,2% | 0,5% | -15,9% | 126,7% | 769,1% | 1798% | |
| 2,7% | -2,8% | -11,8% | 59,2% | 187,6% | 308,7% | |
| -12,7% | -16,8% | -24,3% | -1,1% | 242,1% | 686,7% | |
| 3,9% | 5,0% | -6,9% | 55,5% | 159,6% | 808,8% | |
| -15,6% | -18,9% | -14,2% | 65,8% | 610,0% | 1398% | |
| -13,0% | -9,9% | -18,3% | 22,2% | 645,3% | - | |
| -22,1% | -19,5% | -13,8% | 71,4% | 273,3% | 502,9% | |
| -2,8% | -2,7% | 17,1% | 1158% | 25.490% | 45.812% | |
| -26,3% | -21,8% | -33,0% | 23,9% | 351,2% | 663,6% | |
| -4,8% | -10,3% | -21,0% | 56,4% | 319,3% | - | |
| -28,3% | -29,4% | -64,8% | -10,9% | 108,1% | 241,5% | |
| Durchschnitt | -9,9% | -9,9% | -13,2% | 136,9% | 2108% | 5906% |
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Charts Basisinvestment-Champions


Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.















"Die Anlagestrategie des
boerse.de-Weltfonds"
von Prof. Dr. Hubert Dichtl
und Thomas Müller
Chancen und Risiken
Chancen
- Bis zu 30 Champions in einem Mischfonds
- Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik
- Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen weiterentwickelte Anlagestrategie
- Rechtlich geschütztes Sondervermögen
- Mit dem Ziel der Risikoreduktion konzipiert
Risiken
- Währungsrisiken
- Konjunkturrisiken
- Marktrisiken
- Bisher bewährte Investmentansätze garantieren keine künftigen Anlageerfolge
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
